Darbo laikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7.30–16.00 | 11.00–11.30 |
| Antradienis | 7.30–16.00 | 11.00–11.30 |
| Trečiadienis | 7.30–16.00 | 11.00–11.30 |
| Ketvirtadienis | 7.30–17.00 | 11.00–11.30 |
| Penktadienis | 7.30–15.00 | 11.00–11.30 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7.30–16.00 | 12.00–12.30 |
| Antradienis | 7.30–16.00 | 12.00–12.30 |
| Trečiadienis | 7.30–16.00 | 12.00–12.30 |
| Ketvirtadienis | 7.30–16.00 | 12.00–12.30 |
| Penktadienis | 7.30–16.00 | 12.00–12.30 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7.00–15.30 | 12.00–12.30 |
| Antradienis | 7.00–17.30 | 12.00–12.30 |
| Trečiadienis | 7.00–15.30 | 12.00–12.30 |
| Ketvirtadienis | 7.00–15.30 | 12.00–12.30 |
| Penktadienis | 7.00–13.30 | 12.00–12.30 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Antradienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Trečiadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
Kontaktai
Darbo laikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 7.00–15.30 | 11.00–11.30 |
| Antradienis | 7.00–15.30 | 11.00–11.30 |
| Trečiadienis | 7.00–15.30 | 11.00–11.30 |
| Ketvirtadienis | 7.00–15.30 | 11.00–11.30 |
| Penktadienis | 7.00–15.30 | 11.00–11.30 |
Kontaktai
Telefonas +370 5 267 5913
Darbo laikas
| Savaitės diena | Darbo laikas | Pietų pertrauka |
| Pirmadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Antradienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Trečiadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Ketvirtadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
| Penktadienis | 8.00–16.30 | 12.00–12.30 |
Buhalterinę apskaitą vykdo BĮ Skaitlis
