Visi priimti mokiniai 2026-05-12
1 KLASĖ ( rusų ugdymo kalba)
| Eil. Nr | MOK numeris | Teritorinis/neteritorinis/ Be eilės | Pirmumo taškų suma | Priimtas / Nepriimtas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180898 | Teritorinis | 3 | Priimtas |
| 2 | 181050 | Teritorinis | 5 | Priimtas |
| 3 | 181647 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 4 | 179956 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 5 | 177851 | Teritorinis | 7 | Priimtas |
| 6 | 182916 | Teritorinis/Be eilės | 4 | Priimtas |
| 7 | 179858 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 8 | 183587 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 9 | 183900 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 10 | 183974 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 11 | 184272 | Teritorinis | 5 | Priimtas |
| 12 | 179843 | Teritorinis/Be eilės | 2 | Priimtas |
| 13 | 185644 | Teritorinis/Be eilės | 4 | Priimtas |
| 14 | 185958 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 15 | 186527 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 16 | 186536 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 17 | 186603 | Teritorinis | 5 | Priimtas |
| 18 | 188961 | Teritorinis | 5 | Priimtas |
| 19 | 189145 | Teritorinis | 3 | Priimtas |
| 20 | 191003 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 21 | 191442 | Teritorinis | 5 | Priimtas |
| 22 | 191512 | Teritorinis | 5 | Priimtas |
| 23 | 193680 | Teritorinis | 5 | Priimtas |
| 24 | 193860 | Teritorinis | 7 | Priimtas |
| 25 | 194812 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 26 | 196108 | Teritorinis | 3 | Priimtas |
| 27 | 198888 | Teritorinis | 5 | Priimtas |
| 28 | 209226 | Teritorinis | 3 | Priimtas |
| 29 | 200868 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 30 | 200918 | Teritorinis/Be eilės | 2 | Priimtas |
| 31 | 201878 | Teritorinis/Be eilės | 4 | Priimtas |
| 32 | 203265 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 33 | 203356 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 34 | 204470 | Teritorinis/Be eilės | 2 | Priimtas |
| 35 | 206182 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 36 | 206317 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 37 | 209635 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 38 | 209581 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 39 | 186720 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 40 | 197499 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 41 | 205588 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 42 | 205592 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 43 | 179247 | Teritorinis | 5 | Priimtas |
1 KLASĖ ( lietuvių ugdymo kalba)
| Eil. Nr | MOK numeris | Teritorinis/neteritorinis/ Be eilės | Pirmumo taškų suma | Priimtas / Nepriimtas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 187320 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 2 | 188648 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 3 | 190521 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 4 | 196820 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 5 | 201694 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 6 | 208807 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 7 | 208231 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 8 | 207689 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
| 9 | 186523 | Neritorinis | 0 | Priimtas |
| 10 | 204251 | Neteritorinis | 0 | Priimtas |
5 KLASĖ ( rusų ugdymo kalba )
| Eil. Nr | MOK Nr. | Teritorinis/Neteritorinis/Be eilės | Pirmumo taškų suma | Priimtas/Nepriimtas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180309 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 2 | 180447 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 3 | 180591 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 4 | 180734 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 5 | 180813 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 6 | 181363 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 7 | 181494 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 8 | 181946 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 9 | 182094 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 10 | 182141 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 11 | 182455 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 12 | 182633 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 13 | 182927 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 14 | 183105 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 15 | 183756 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 16 | 183788 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 17 | 183960 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 18 | 184253 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 19 | 184370 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 20 | 184410 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 21 | 184428 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 22 | 184656 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 23 | 185004 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 24 | 185271 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 25 | 185352 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 26 | 185423 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 27 | 185939 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 28 | 186050 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 29 | 186471 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 30 | 187265 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 31 | 188216 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 32 | 188783 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 33 | 189138 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 34 | 189337 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 35 | 191005 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 36 | 191056 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 37 | 191520 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 38 | 191724 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 39 | 191766 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 40 | 192763 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 41 | 192766 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 42 | 192954 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 43 | 193126 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 44 | 193524 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 45 | 194033 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 46 | 194843 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 47 | 195338 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 48 | 198459 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 49 | 198806 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 50 | 201301 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 51 | 201573 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 52 | 203391 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 53 | 204721 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 54 | 204755 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 55 | 204796 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 56 | 205709 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 57 | 206214 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 58 | 206934 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 59 | 206994 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 60 | 208091 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 61 | 208855 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 62 | 209055 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 63 | 191652 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 64 | 209744 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas | |||
| 65 | 204897 | Teritorinis | 6 | Priimtas | |||
| 66 | 206685 | Teritorinis | 4 | Priimtas | |||
| 67 | 203381 | Teritorinis | 4 | Priimtas | |||
| 68 | 203710 | Teritorinis | 4 | Priimtas | |||
| 69 | 209247 | Teritorinis | 4 | Priimtas | |||
| 70 | 208827 | Teritorinis | 4 | Priimtas | |||
9 KLASĖ (rusų ugdymo kalba)
| Eil. Nr | MOK Nr. | Teritorinis/Neteritorinis/Be eilės | Pirmumo taškų suma | Priimtas/Nepriimtas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180739 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 2 | 181314 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 3 | 181570 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 4 | 182340 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 5 | 182578 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 6 | 182604 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 7 | 182600 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 8 | 182812 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 9 | 183112 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 10 | 184538 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 11 | 184999 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 12 | 185139 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 13 | 185269 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 14 | 183418 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 15 | 185371 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 16 | 185762 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 17 | 186835 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 18 | 186936 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 19 | 187013 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 20 | 187033 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 21 | 187056 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 22 | 187109 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 23 | 187342 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 24 | 187385 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 25 | 187869 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 26 | 188462 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 27 | 188116 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 28 | 188939 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 29 | 188960 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 30 | 189998 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 31 | 188866 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 32 | 190657 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 33 | 190767 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 34 | 192318 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 35 | 192532 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 36 | 193076 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 37 | 193152 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 38 | 193839 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 39 | 194476 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 40 | 195647 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 41 | 195687 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 42 | 196229 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 43 | 192414 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 44 | 202789 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 45 | 202877 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 46 | 203965 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 47 | 204680 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 48 | 204915 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 49 | 204944 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 50 | 205478 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 51 | 205486 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 52 | 205514 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 53 | 205586 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 54 | 205616 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 55 | 204942 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 56 | 205678 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 57 | 205681 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 58 | 205688 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 59 | 205690 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 60 | 205770 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 61 | 206054 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 62 | 206069 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 63 | 206073 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 64 | 206087 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 65 | 206207 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 66 | 206377 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 67 | 206453 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 68 | 206560 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 69 | 206179 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 70 | 206827 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 71 | 206931 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 72 | 205751 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 73 | 207359 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 74 | 207723 | Be eilės/Teritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 75 | 205599 | Be eilės/Neteritorinis | p.56.4 | Priimtas |
| 76 | 190597 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 77 | 186664 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 78 | 191964 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 79 | 189571 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 80 | 206566 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 81 | 207580 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 82 | 207261 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 83 | 187176 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
| 84 | 195025 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
| 85 | 208335 | Teritorinis | 2 | Priimtas |
7 KLASĖ (rusų ugdymo kalba)
| Eil. Nr | MOK Nr. | Teritorinis/Neteritorinis/Be eilės | Pirmumo taškų suma | Priimtas/Nepriimtas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177046 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
10 KLASĖ (rusų ugdymo kalba)
| Eil. Nr | MOK Nr. | Teritorinis/Neteritorinis/Be eilės | Pirmumo taškų suma | Priimtas/Nepriimtas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201935 | Teritorinis | 4 | Priimtas |
Ankstesnės naujienos
Naujienų archyvas
